由于空運特殊性,空運價格隨時變動更新,最新優(yōu)惠價請來電咨詢:| 目的港 | 代碼 | 6小時航空特快港到港 | 
|---|
| M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | 
| 北京 | BAV | 220/元 | 3.3/元 | MU5101 | 07:00 | 09:10 | 
| 包頭 | BAV | 230/元 | 4.4/元 | FM9437 | 08:00 | 11:10 | 
| 北海 | BHY | 230/元 | 3.9 /元 | MU5265 | 14:30 | 17:30 | 
| 長沙 | CSX | 230/元 | 3.6/元 | MU5357 | 08:05 | 10:25 | 
| 長春 | CGQ | 230/元 | 8/元 | FM9177 | 07:55 | 09:35 | 
| 成都 | CTU | 230/元 | 6.2/元 | FM9541 | 08:05 | 10:45 | 
| 重慶 | CKG | 230/元 | 6.7/元 | MU5419 | 07:50 | 10:20 | 
| 大連 | DLC | 230/元 | 5.2元 | MU5623 | 08:35 | 09:45 | 
| 福州 | FOC | 230/元 | 3.5/元 | FM9525 | 08:10 | 10:40 | 
| 桂林 | KWL | 230/元 | 3.7/元 | FM9333 | 09:50 | 12:50 | 
| 貴陽 | KWE | 230/元 | 5.6/元 | MU5429 | 08:25 | 11:10 | 
| ? | HAK | 230/元 | 5.9/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 | 
| 海拉爾 | HLD | 230/元 | 5.9/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 | 
| 杭州 | HGH | 230/元 | 3/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 | 
| 哈爾濱 | HRB | 230/元 | 8.2/元 | MU5619 | 08:40 | 10:20 | 
| 合肥 | HFE | 230/元 | 3.7/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 | 
| 呼和浩特 | HET | 230/元 | 4.5/元 | MU5157 | 09:10 | 10:20 | 
| 濟(jì)南 | TNA | 230/元 | 4/元 | FM9247 | 09:40 | 10:30 | 
| 晉江 | JJN | 230/元 | 5/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 | 
| 昆明 | KMG | 230/元 | 7.6/元 | FM9453 | 07:50 | 11:10 | 
| 蘭州 | LHW | 230/元 | 8.7/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 | 
| 拉薩 | LXA | 280/元 | 11.9/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 | 
| 牡丹江 | MDG | 230/元 | 4.5/元 | * | 18:20 | 20:20 | 
| 南昌 | KHN | 230/元 | 5/元 | FM9245 | 06:20 | 08:20 | 
| 南京 | NKG | 230/元 | 4/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 | 
| 西寧 | XNN | 230/元 | 6.7/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 | 
| 廣州 | CAN | 230/元 | 2.9/元 | MU9301 | 07:55 | 11:05 | 
| 南寧 | NNG | 230/元 | 6.1/元 | FM9339 | 07:55 | 11:15 | 
| 寧波 | NGB | 230/元 | 2.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 | 
| 青島 | TAO | 230/元 | 2.9/元 | MU5511 | 08:20 | 09:35 | 
| 三亞 | SYX | 230/元 | 3.2/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 | 
| 鄂爾多斯 | SHA | 230/元 | 4.5/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 | 
| 汕頭 | SWA | 230/元 | 3.5/元 | CA1347 | 08:30 | 10:20 | 
| 沈陽 | SHE | 230/元 | 6.9/元 | MU5601 | 07:40 | 09:00 | 
| 深圳 | SZX | 230/元 | 3.6/元 | MU5313 | 09:05 | 12:00 | 
| 太原 | TYN | 230/元 | 8.2/元 | FM9163 | 07:00 | 08:00 | 
| 溫州 | WNZ | 230/元 | 2.5/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 | 
| 武漢 | WUH | 230/元 | 4.1/元 | MU2514 | 08:20 | 10:10 | 
| 烏魯木齊 | URC | 230/元 | 20.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 | 
| 廈門 | XMN | 230/元 | 2.8/元 | MU5661 | 11:20 | 13:15 | 
| 西安 | SIA | 230/元 | 3.9/元 | MU2335 | 07:30 | 09:15 | 
| 延吉 | YNJ | 230/元 | 4.9/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 | 
| 煙臺 | YNT | 230/元 | 3.6/元 | MU5263 | 07:50 | 09:00 | 
| 銀川 | INC | 230/元 | 10.5/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 | 
| 湛江 | ZHA | 230/元 | 6/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 | 
| 珠海 | ZUH | 230/元 | 3.2/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 | 
| 鄭州 | CGO | 230/元 | 4.5/元 | MU5395 | 08:25 | 09:40 | 
| 武夷山 | WUS | 230/元 | 3.4/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 | 
| 常州 | CZX | 230/元 | 8/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 | 
| 大同 | NTG | 230/元 | 4.5/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 | 
| 佳木斯 | HYN | 230/元 | 4.6/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 | 
| 齊齊哈爾 | NDG | 230/元 | 5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 | 
| 秦皇島 | WEF | 230/元 | 4.3/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 | 
| 吉林 | JIL | 230/元 | 8/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 | 
| 長治 | CIH | 230/元 | 7.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 | 
| 嘉峪關(guān) | JDZ | 230/元 | 10.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 | 
| 海拉爾 | LYG | 230/元 | 4.9/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 | 
| 柳州 | LZG | 230/元 | 4.6/元 | MU5207 | 7:40 | 10:50 | 
| 威海 | WEH | 230/元 | 4/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 | 
| 贛州 | KOW | 230/元 | 3.7/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 | 
| 錫林浩特 | XIL | 230/元 | 4.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 | 
| 張家界 | DYG | 230/元 | 5/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 | 
| 舟山 | HSN | 230/元 | 3.5/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 | 
| 宜賓 | YBP | 230/元 | 2.7/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 | 
| 宜昌 | YIH | 230/元 | 3.7/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 | 
| 北海 | ENY | 230/元 | 3.9/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 | 
更多航線城市請來電咨詢,只要上海有航班,我們就可以到達(dá)!  | 
備注:
1、以上M運價僅限3KG以內(nèi)貨物,超出部分按N運價X每公斤續(xù)費;
2、請于航班起飛前4個小時將您所運貨物交付我公司。
3、如遇航班晚點、延誤或取消,請以民航信息臺公布時間為準(zhǔn);本公司不承擔(dān)任何因航班晚點、延誤或取消而帶來的任何損失或責(zé)任。
4、貨物內(nèi)請勿夾帶現(xiàn)金、易燃易爆物品;如有貴重物品請自行辦理保險,我公司將積極配合。