遠(yuǎn)航航空承租經(jīng)營(yíng)幾十臺(tái)往來(lái)香港和大陸的集裝箱拖頭車和一般噸車,能夠?yàn)閺V大廠商提供及時(shí)安全的貨運(yùn)服務(wù),無(wú)論是一般貿(mào)易,還是加工貿(mào)易,無(wú)論是下碼頭,還是送倉(cāng)庫(kù),無(wú)論是出口清關(guān),還是進(jìn)口轉(zhuǎn)關(guān),無(wú)論是旺季,還是節(jié)假日,遠(yuǎn)航航空都能夠?yàn)槟峁┛旖菘煽康呢涍\(yùn)服務(wù)。
單位:港幣(深圳出口另加收HK2元/公斤)DHL國(guó)際快件價(jià)目表 |
結(jié)算單位:港幣/公斤 | 文件 | 包裹 | 包裹(大貨件) |
(每增加0.5公斤) | (每增加0.5公斤) | 按每1.0公斤定價(jià)(免首重計(jì)費(fèi)) |
區(qū)域 | 寄往地區(qū) | 首0.5公斤 | 續(xù)1-25公斤 | 首0.5公斤 | 續(xù)1-195公斤 | 20-100公斤 | 101-200 | 201以上 |
1 | 新加坡,菲律賓,澳門 | 102.3 | 28.9 | 102.3 | 28.9 | 29.7 | 27.7 | 25.6 |
2 | 臺(tái)灣 | 102.3 | 28.9 | 102.3 | 28.9 | 38 | 35.9 | 33.8 |
3 | 泰國(guó),馬來(lái)西亞 | 104.4 | 32 | 114.8 | 32 | 38 | 35.9 | 31.8 |
4 | 印尼 | 106.5 | 36.2 | 127.3 | 32 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |
5 | 南韓 | 104.4 | 32 | 114.8 | 32 | 41.1 | 38 | 35.9 |
6 | 新西蘭,澳大利亞 | 106.5 | 36.2 | 127.3 | 32 | 48.3 | 46.2 | 44.1 |
7 | 日本 | 106.5 | 36.2 | 127.3 | 32 | 48.3 | 40.1 | 38 |
8 | 南太平洋(除澳大利亞及新西蘭) | 112.7 | 44.5 | 145 | 44.5 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
9 | 美國(guó),加拿大 | 120 | 32 | 156.4 | 32 | 46.2 | 42.1 | 40 |
10 | 西歐各國(guó) | 145 | 41.4 | 166.8 | 41.4 | 52.3 | 48.3 | 46.2 |
11 | 北韓,東南亞(初新加坡,馬來(lái)西亞,泰國(guó),印尼) | 177.2 | 44.5 | 194.9 | 44.5 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
12 | 拉丁美洲,東歐,中東 | 225 | 68.4 | 233.4 | 70.5 | 95.6 | 91.5 | 87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說(shuō)明:N為基礎(chǔ)運(yùn)價(jià);45,100,300為等級(jí)運(yùn)價(jià);空運(yùn)最低收費(fèi)為60元. |
備注:輕泡貨按體積重量計(jì)算,長(zhǎng)(cm)*寬(cm)*高(cm)/6000(cm/KG)=?KG |
以上報(bào)價(jià)以當(dāng)天實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)